ゼスプリでは、キウイと栄養に関するデータとエビデンスを公開しています。 掲載するすべてのデータは出典・基準値・計算手法を明記し、 科学的根拠にもとづいた情報提供を心がけています。
本データはゼスプリキウイ栄養素充足率スコア(Darmon 2005手法)を構成する17栄養素の充足率一覧。栄養素充足率スコアは「栄養素充足率スコア一覧」、各栄養素の詳細比較は「ゼスプリキウイ 主要な10の栄養素 含有順位まとめ」参照。
※本シートの全数値は充足率(%)です。各栄養素の含有量÷基準値×100で算出。実量値は「栄養成分表」参照。
| 栄養素 | たんぱく質 | 食物繊維総量 | カルシウム | 鉄 | マグネシウム | カリウム | 亜鉛 | ビタミンC | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン当量 | パントテン酸 | ビタミンB6 | 葉酸 | ビタミンB12 | ビタミンA、レチノール活性当量 | ビタミンE、α-トコフェロール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値(分母) | 50 | 18 | 650 | 10.5 | 290 | 2,000 | 8 | 100 | 0.9 | 1.2 | 12 | 5 | 1.2 | 240 | 4 | 700 | 6 |
| 単位 | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mgNE | mg | mg | µg | µg | µg | mg |
| 基準種別 | 推奨量(R) | 目標量(DG) | 推奨量(R) | 推奨量(R) 月経あり | 推奨量(R) | 目安量(A) | 推奨量(R) | 推奨量(R) | 推奨量(R) | 推奨量(R) | 推奨量(R) | 目安量(A) | 推奨量(R) | 推奨量(R) | 目安量(A) | 推奨量(R) | 目安量(A) |
| ゼスプリ・サンゴールド | 1.8 | 6.1 | 2.2 | 1.9 | 4.1 | 14.9 | 0.8 | 152 | 2.2 | 3.3 | 5.2 | 2.4 | 15 | 34.2 | 2.5 | 0.3 | 18.3 |
| ゼスプリ・グリーン | 1.6 | 12.8 | 4.2 | 1.9 | 4.8 | 15 | 1.4 | 88 | 2.2 | 5 | 4.5 | 0.0 | 18.3 | 30.4 | 0.0 | 0.3 | 18.3 |
| ゼスプリ・ルビーレッド | 1.8 | 10 | 2.5 | 1.9 | 4.1 | 16.9 | 0.9 | 189 | 2.2 | 2.5 | 3.75 | 0.0 | 8.3 | 28.8 | 0.0 | 0.6 | 26.7 |
| いちご | 1.8 | 7.8 | 2.6 | 2.9 | 4.5 | 8.5 | 2.5 | 62 | 3.3 | 1.7 | 4.2 | 6.6 | 3.3 | 37.5 | 0.0 | 0.1 | 6.7 |
| バナナ | 2.2 | 6.1 | 0.9 | 2.9 | 11 | 18 | 2.5 | 16 | 5.6 | 3.3 | 7.5 | 8.8 | 31.7 | 10.8 | 0.0 | 0.7 | 8.3 |
| かき | 0.8 | 8.9 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 8.5 | 1.3 | 70 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 5.6 | 5 | 7.5 | 0.0 | 5 | 1.7 |
| みかん | 1.4 | 5.6 | 3.2 | 1.9 | 3.8 | 7.5 | 1.3 | 32 | 11.1 | 2.5 | 3.3 | 4.6 | 5 | 9.2 | 0.0 | 12 | 6.7 |
| メロン | 2.2 | 2.8 | 1.2 | 2.9 | 4.5 | 17 | 2.5 | 18 | 6.7 | 1.7 | 5 | 3.8 | 8.3 | 13.3 | 0.0 | 0.4 | 3.3 |
| ブルーベリー | 1 | 18.3 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 3.5 | 1.3 | 9 | 3.3 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 4.2 | 5 | 0.0 | 0.7 | 28.3 |
| レモン | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 1 | 2.8 | 5 | 1.3 | 50 | 4.4 | 1.7 | 0.8 | 3.6 | 4.2 | 7.9 | 0.0 | 0.1 | 1.7 |
| すいか | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 3.8 | 6 | 1.3 | 10 | 3.3 | 1.7 | 2.5 | 4.4 | 5.8 | 1.3 | 0.0 | 9.9 | 1.7 |
| もも | 1.2 | 7.2 | 0.6 | 1 | 2.4 | 9 | 1.3 | 8 | 1.1 | 0.8 | 5 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 11.7 |
| ぶどう | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 1 | 2.1 | 6.5 | 1.3 | 2 | 4.4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 1.7 |
| りんご | 0.2 | 7.8 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 4 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 1.7 |
| 梨 | 0.6 | 5 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 7 | 1.3 | 3 | 2.2 | 0.0 | 1.7 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
本スコアは「栄養素充足率データ表」の17栄養素充足率を単純平均した総合指標(Darmon N et al., J Am Diet Assoc 2005;105:1881-7.)。成分実数値は「栄養成分表」参照。
| フルーツ名 | 栄養素充足率スコア |
|---|---|
| ゼスプリ・ルビーレッド | 17.6 |
| ゼスプリ・サンゴールド | 15.7 |
| ゼスプリ・グリーン | 12.3 |
| いちご | 9.2 |
| バナナ | 8.0 |
| かき | 7.5 |
| みかん | 6.5 |
| メロン | 5.5 |
| ブルーベリー | 5.1 |
| レモン | 5.1 |
| すいか | 3.3 |
| もも | 3.3 |
| ぶどう | 1.9 |
| りんご | 1.8 |
| 梨 | 1.8 |
本データは主要な10栄養素の各比較表および「栄養素充足率データ表」の充足率計算の基礎となる成分実数値。栄養素充足率スコアは「栄養素充足率スコア一覧」参照。
| フルーツ名 | ゼスプリ・ |
キウイフルーツ |
ゼスプリ・ |
キウイフルーツ |
ゼスプリ・ |
いちご | バナナ | かき | みかん | メロン | ブルーベリー | レモン | すいか | もも | ぶどう | りんご | 梨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品番号 | — | 07168 | — | 07054 | — | 07012 | 07107 | 07049 | 07027 | 07134 | 07124 | 07156 | 07077 | 07136 | 07116 | 07148 | 07088 | |
| 八訂食品名 | — | キウイフルーツ |
— | キウイフルーツ |
— | いちご 生 | バナナ 生 | かき 甘がき 生 | うんしゅうみかん |
メロン |
ブルーベリー |
レモン 果汁 生 | すいか |
もも |
ぶどう |
りんご |
日本なし 生 | |
| エネルギー | kcal | 54 | 63 | 53 | 51 | 59 | 31 | 93 | 63 | 49 | 40 | 48 | 24 | 41 | 38 | 58 | 53 | 38 |
| たんぱく質 | g | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| 炭水化物 | g | 15.6 | 14.9 | 13.3 | 13.4 | 15.9 | 8.5 | 22.5 | 15.9 | 12 | 10.3 | 12.9 | 8.6 | 9.5 | 10.2 | 15.7 | 15.5 | 11.3 |
| 食物繊維総量 | g | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1 | 0.5 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.9 |
| └ 水溶性食物繊維 | g | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| └ 不溶性食物繊維 | g | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.7 |
| カルシウム | mg | 14 | 17 | 27 | 26 | 16 | 17 | 6 | 9 | 21 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 鉄 | mg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| マグネシウム | mg | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 32 | 6 | 11 | 13 | 5 | 8 | 11 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| カリウム | mg | 298 | 298 | 300 | 300 | 338 | 170 | 360 | 170 | 150 | 340 | 70 | 100 | 120 | 180 | 130 | 120 | 140 |
| 銅 | mg | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.1 | 0.19 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 亜鉛 | mg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| ビタミンC | mg | 152 | 140 | 88 | 71 | 189 | 62 | 16 | 70 | 32 | 18 | 9 | 50 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| ビタミンB1 | mg | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| ビタミンB2 | mg | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| ナイアシン当量 | mgNE | 0.62 | 0.3 | 0.54 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| パントテン酸 | mg | 0.12 | 0.26 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.33 | 0.44 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.1 | 0.03 | 0.14 |
| ビタミンB6 | mg | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.1 | 0.04 | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 葉酸 | µg | 82 | 32 | 73 | 37 | 69 | 90 | 26 | 18 | 22 | 32 | 12 | 19 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| ビタミンB12 | µg | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ビタミンA、レチノール活性当量 | µg | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 35 | 84 | 3 | 5 | 1 | 69 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ビタミンE、α-トコフェロール | mg | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ビタミンK | µg | 7 | 6 | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ゼスプリ3種(ゼスプリ・サンゴールド、ゼスプリ・グリーン、ゼスプリ・ルビーレッド):ゼスプリ インターナショナル調べ / その他フルーツ:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
身近なフルーツ15種中 上位5位まで(可食部100g当たり)
| 順位 | フルーツ名 | 含有量 (mg) | 充足率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | ゼスプリ・ルビーレッド | 189 | 189.0 |
| 2位 | ゼスプリ・サンゴールド | 152 | 152.0 |
| 3位 | ゼスプリ・グリーン | 88 | 88.0 |
| 4位 | かき | 70 | 70.0 |
| 5位 | いちご | 62 | 62.0 |
身近なフルーツ15種中 上位5位タイまで(可食部100g当たり)
| 順位 | フルーツ名 | 含有量 (g) | 充足率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | ブルーベリー | 3.3 | 18.3 |
| 2位 | ゼスプリ・グリーン | 2.3 | 12.8 |
| 3位 | ゼスプリ・ルビーレッド | 1.8 | 10.0 |
| 4位 | かき | 1.6 | 8.9 |
| 5位タイ | いちご | 1.4 | 7.8 |
| 5位タイ | りんご | 1.4 | 7.8 |
身近なフルーツ15種中 上位5位まで(可食部100g当たり)
| 順位 | フルーツ名 | 含有量 (mg) | 充足率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | バナナ | 360 | 18.0 |
| 2位 | メロン | 340 | 17.0 |
| 3位 | ゼスプリ・ルビーレッド | 338 | 16.9 |
| 4位 | ゼスプリ・グリーン | 300 | 15.0 |
| 5位 | ゼスプリ・サンゴールド | 298 | 14.9 |
身近なフルーツ15種中 上位5位まで(可食部100g当たり)
| 順位 | フルーツ名 | 含有量 (mg) | 充足率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | ブルーベリー | 1.7 | 28.3 |
| 2位 | ゼスプリ・ルビーレッド | 1.6 | 26.7 |
| 3位タイ | ゼスプリ・サンゴールド | 1.1 | 18.3 |
| 3位タイ | ゼスプリ・グリーン | 1.1 | 18.3 |
| 5位 | もも | 0.7 | 11.7 |
身近なフルーツ15種中 上位5位まで(可食部100g当たり)
| 順位 | フルーツ名 | 含有量 (µg) | 充足率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | いちご | 90 | 37.5 |
| 2位 | ゼスプリ・サンゴールド | 82 | 34.2 |
| 3位 | ゼスプリ・グリーン | 73 | 30.4 |
| 4位 | ゼスプリ・ルビーレッド | 69 | 28.8 |
| 5位 | メロン | 32 | 13.3 |
身近なフルーツ15種中 上位4位タイまで(可食部100g当たり)
| 順位 | フルーツ名 | 含有量 (mg) | 充足率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | バナナ | 0.38 | 31.7 |
| 2位 | ゼスプリ・グリーン | 0.22 | 18.3 |
| 3位 | ゼスプリ・サンゴールド | 0.18 | 15.0 |
| 4位タイ | ゼスプリ・ルビーレッド | 0.1 | 8.3 |
| 4位タイ | メロン | 0.1 | 8.3 |
身近なフルーツ15種中 上位3位タイまで(可食部100g当たり)
| 順位 | フルーツ名 | 含有量 (µg) | 充足率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位タイ | ゼスプリ・グリーン | 15 | 10.0 |
| 1位タイ | ブルーベリー | 15 | 10.0 |
| 3位タイ | ゼスプリ・ルビーレッド | 7 | 4.7 |
| 3位タイ | ゼスプリ・サンゴールド | 7 | 4.7 |
身近なフルーツ15種中 上位5位タイまで(可食部100g当たり)
| 順位 | フルーツ名 | 含有量 (mg) | 充足率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | バナナ | 32 | 11.0 |
| 2位 | ゼスプリ・グリーン | 14 | 4.8 |
| 3位タイ | いちご | 13 | 4.5 |
| 3位タイ | メロン | 13 | 4.5 |
| 5位タイ | ゼスプリ・ルビーレッド | 12 | 4.1 |
| 5位タイ | ゼスプリ・サンゴールド | 12 | 4.1 |
身近なフルーツ15種中 上位4位タイまで(可食部100g当たり)
| 順位 | フルーツ名 | 含有量 (mg) | 充足率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位タイ | いちご | 0.3 | 2.9 |
| 1位タイ | バナナ | 0.3 | 2.9 |
| 1位タイ | メロン | 0.3 | 2.9 |
| 4位タイ | ゼスプリ・ルビーレッド | 0.2 | 1.9 |
| 4位タイ | ゼスプリ・サンゴールド | 0.2 | 1.9 |
| 4位タイ | ゼスプリ・グリーン | 0.2 | 1.9 |
| 4位タイ | かき | 0.2 | 1.9 |
| 4位タイ | みかん | 0.2 | 1.9 |
| 4位タイ | ブルーベリー | 0.2 | 1.9 |
| 4位タイ | すいか | 0.2 | 1.9 |
身近なフルーツ15種中 上位5位まで(可食部100g当たり)
| 順位 | フルーツ名 | 含有量 (mg) | 充足率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | ゼスプリ・ルビーレッド | 0.19 | 27.1 |
| 2位 | ゼスプリ・グリーン | 0.13 | 18.6 |
| 3位 | ゼスプリ・サンゴールド | 0.12 | 17.1 |
| 4位 | バナナ | 0.09 | 12.9 |
| 5位 | 梨 | 0.06 | 8.6 |
身近なフルーツ15種中(可食部100g当たり)の順位
| 栄養素 | 基準値 | 単位 | 基準種別 | キウイ最高位 | 最高値製品 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | 100 | mg | 推奨量(R) | 1位 | ゼスプリ・ルビーレッド | 189 |
| 食物繊維 | 18 | g | 目標量(DG) | 2位 | ゼスプリ・グリーン | 2.3 |
| カリウム | 2,000 | mg | 目安量(A) | 3位 | ゼスプリ・ルビーレッド | 338 |
| ビタミンE | 6 | mg | 目安量(A) | 2位 | ゼスプリ・ルビーレッド | 1.6 |
| 葉酸 | 240 | µg | 推奨量(R) | 2位 | ゼスプリ・サンゴールド | 82 |
| ビタミンB6 | 1.2 | mg | 推奨量(R) | 2位 | ゼスプリ・グリーン | 0.22 |
| ビタミンK | 150 | µg | 目安量(A) | 1位タイ | ゼスプリ・グリーン | 15 |
| マグネシウム | 290 | mg | 推奨量(R) | 2位 | ゼスプリ・グリーン | 14 |
| 鉄 | 10.5 | mg | 推奨量(R)・月経あり | 4位タイ | ゼスプリ・ルビーレッド ゼスプリ・グリーン ゼスプリ・サンゴールド |
0.2 |
| 銅 | 0.7 | mg | 推奨量(R) | 1位 | ゼスプリ・ルビーレッド | 0.19 |